| Nimewo | EF21-03 | ![]() |
| Non pwodwi | 200kg Plastik MenCharyo(nwa)(720 × 500) | |
| Gwosè | 720mmX500mm | |
| Kapasite chaj | 200kg | |
| Manch | Pliyab | |
| Materyèl | Plastik | |
| Wou | Kawoutchou atifisyèl super muting 4 pous | |
| Pwa | 8.73 (kilogram) | |
| Kantite | 1 moso/katon |
| Done teknik | ||
| Gwosè | 720 × 500 | 900 × 600 |
| Kapasite chaj (kg) | 200 | 300 |
| Manch | Pliyab | Pliyab |
| Wou | Kawoutchou atifisyèl super muting 4 pous | Kawoutchou atifisyèl super muting 5 pous |
Pwopriyete koule
| Pwopriyete | Materyèl Monocastor | ||||||
| Nilon | Super poliuretàn | Poliyiretàn ki gen gwo fòs | Nibber atifisyèl ki gen gwo fòs | Asye | Roulèt ki reziste chalè | Kawoutchou | |
| Chaj (kg) | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1500 | 10 ~ 1500 | 10~310 | 10 ~ 2000 | 40 ~ 600 | 40~400 |
| Tanperati aplikab (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Dite | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Fleksibilite Rotary | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan |
| Silans Rotary | Modere | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Pòv | Bon | Ekselan |
| Pwoteksyon planche | Modere | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Pòv | Bon | Ekselan |
| Traksyon gratis | No | No | No | No | No | No | No |
| Rezistan a enpak | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Bon | Ekselan | Ekselan |
| Rezistan a mete | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan |
| Enpèmeyab | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Pòv | Ekselan | Ekselan |
| Rezistan a pwodui chimik | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Bon | Ekselan | Pòv |
Pwofil Konpayi an
| Atelye pyès ki nan konpitè modèn Atelye enstalasyon wou Caster modèn | Atelye enstalasyon wou Caster modèn Sifizan envantè wou wou ak livrezon rapid e alè asire ranpli kòmand kliyan yo. |
Sèvis apre lavant