| Done teknik | |||
| Gwosè | 4 pous | 5 pous | 6 pous |
| Dyamèt wou (mm) | 100 | 125 | 150 |
| Lajè wou (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Kapasite chaj (kg) | 180 | 230 | 280 |
| Kote yo pote | Kousinen boul | Kousinen boul | Kousinen boul |
| Wotè anviwònman (mm) | 127 | 154 | 180 |
| Reyon pivotman (mm) | 92 | 102 | 115 |
| Reyon fren doub (mm) | 128 | 132 | 135 |
| Dyamèt twou (mm) | 14 | 14 | 14 |
Pwopriyete koule
| Pwopriyete | Materyèl Monocastor | ||||||
| Nilon | Super poliuretàn | Poliyiretàn ki gen gwo fòs | Nibber atifisyèl ki gen gwo fòs | Asye | Roulèt ki reziste chalè | Kawoutchou | |
| Chaj (kg) | 10 ~ 2000 | 10 ~ 1500 | 10 ~ 1500 | 10~310 | 10 ~ 2000 | 40 ~ 600 | 40~400 |
| Tanperati aplikab (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Dite | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Fleksibilite Rotary | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan |
| Silans Rotary | Modere | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Pòv | Bon | Ekselan |
| Pwoteksyon planche | Modere | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Pòv | Bon | Ekselan |
| Traksyon gratis | No | No | No | No | No | No | No |
| Rezistan a enpak | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Bon | Ekselan | Ekselan |
| Rezistan a mete | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan |
| Enpèmeyab | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Pòv | Ekselan | Ekselan |
| Rezistan a pwodui chimik | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Ekselan | Bon | Ekselan | Pòv |
Pwofil Konpayi an
| Atelye pyès ki nan konpitè modèn Atelye enstalasyon wou Caster modèn | Atelye enstalasyon wou Caster modèn Sifizan envantè wou wou ak livrezon rapid e alè asire ranpli kòmand kliyan yo. |
Sèvis apre lavant